Keppendur á Vetrarólympíuleikum
Hér er listi yfir íslenska keppendur á Vetrarólympíuleikum.
Flestir kepptu einu sinni á Ólympíuleikum. Nokkrir kepptu tvisvar sinnum. Björgvin Björgvinsson keppti þrisvar sinnum (2002, 2006, 2010). Kristinn Björnsson keppti fjórum sinnum (1992, 1994, 1998, 2002).
Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hér
| 1948 St. Moritz | ||
| Guðmundur Guðmundsson | Brun, alpatvíkeppni og svig | |
| Jónas Ásgeirsson | Skíðastökk | |
| Magnús Brynjólfsson | Brun, alpatvíkeppni og svig | |
| Þórir Jónsson | Brun, alpatvíkeppni og svig | |
| 1952 Oslo | ||
| Ari Guðmundsson | Skíðastökk | |
| Ásgeir Eyjólfsson | Stórsvig, svig og brun | |
| Ebenezer Þórarinsson | 18km skíðaganga | |
| Gunnar Pétursson | 18km skíðaganga | |
| Haukur Sigurðsson | Stórsvig og brun | |
| Ívar Stefánsson | 50km skíðaganga | |
| Jón Karl Sigurðsson | Stórsvig og brun | |
| Jón Kristjánsson | 18km og 50km skíðaganga | |
| Matthías Kristjánsson | 50km skíðaganga | |
| Oddur Pétursson | 18km skíðaganga | |
| Stefán Kristjánsson | Stórsvig og brun | |
| 1956 Cortina D´Amperrzo | ||
| Einar V. Kristjánsson | Svig og stórsvig | |
| Eysteinn Þórðarson | Svig og stórsvig | |
| Jakobína V. Jakobsdóttir | Svig, stórsvig og brun | |
| Jón Kristjánsson | 15km og 30km skíðaganga | |
| Oddur Pétursson | 15km og 30km skíðaganga | |
| Stefán Kristjánsson | Svig og stórsvig | |
| Steinþór Jakobsson | Skíði | |
| Valdimar Örnólfsson | Stórsvig | |
| 1960 Squaw Valley | ||
| Eysteinn Þórðarson | Svigi, stórsvig og brun | |
| Jóhann Vilbergsson | Svigi, stórsvig og brun | |
| Kristinn Benediktsson | Svigi, stórsvig og brun | |
| Skarphéðinn Guðmundsson | Skíðastökk af 80m palli | |
| 1964 Innsbruck | ||
| Árni Sigurðsson | Svig og stórsvig | |
| Birgir Guðlaugsson | 15km og 30km skíðaganga | |
| Jóhann Vilbergsson | Svig og stórsvig | |
| Kristinn Benediktsson | Svig og stórsvig | |
| Þórhallur Sveinsson | 15km og 30km skíðaganga | |
| 1968 Grenoble | ||
| Björn Olsen | Stórsvig og svig | |
| Ívar Sigmundsson | Stórsvig og svig | |
| Kristinn Benediktsson | Stórsvig og svig | |
| Reynir Brynjólfsson | Stórsvig og svig | |
| 1976 Innsbruck | ||
| Árni Óðinsson | Svig og stórsvig | |
| Halldór Matthíasson | 15km, 30km og 50km skíðaganga | |
| Haukur Jóhannsson | Svig og stórsvig | |
| Jórunn Viggósdóttir | Svig og stórsvig | |
| Sigurður Jónsson | Svig og stórsvig | |
| Steinunn Sæmundsdóttir | Svig og stórsvig | |
| Tómas Leifsson | Svig og stórsvig | |
| Trausti Sveinsson | 15km og 30km skíðaganga | |
| 1980 Lake Placid | ||
| Björn Olgeirsson | Svig og stórsvig | |
| Haukur Sigurðsson | 15km, 30km og 50km skíðaganga | |
| Ingólfur Jónsson | 15km, 30km og 50km skíðaganga | |
| Sigurður Jónsson | Svig og stórsvig | |
| Steinunn Sæmundsdóttir | Svig og stórsvig | |
| Þröstur Jóhannesson | 15km, 30km og 50km skíðaganga | |
| 1984 Sarajevo | ||
| Árni Þór Árnason | Svig og stórsvig | |
| Einar Ólafsson | 15km og 30km skíðaganga | |
| Gottlieb Konráðsson | 15km og 30km skíðaganga | |
| Guðmundur Jóhannsson | Svig og stórsvig | |
| Nanna Leifsdóttir | Svig og stórsvig | |
| 1988 Calgary | ||
| Daníel Hilmarsson | Svig, stórsvig og risasvig | |
| Einar Ólafsson | 30km og 50km skíðaganga | |
| Guðrún H. Kristjánsdóttir | Svig og stórsvig | |
| 1992 Albertville | ||
| Ásta Halldórsdóttir | Svig og stórsvig | |
| Haukur Eiríksson | 10km, 15km og 30km skíðaganga | |
| Kristinn Björnsson | Svig, stórsvig, risasvig | |
| Rögnvaldur Ingþórsson | 10km, 15km, 30km og 50km skíðaganga | |
| Örnólfur Valdimarsson | Svig, stórsvig, risasvig | |
| 1994 Lillehammer | ||
| Ásta Halldórsdóttir | Svig og stórsvig | |
| Daníel Jakobsson | 10km, 15km, 30km, 50km skíðaganga | |
| Haukur Arnórsson | Svig | |
| Kristinn Björnsson | Svig og stórsvig | |
| Rögnvaldur Ingþórsson | 10km, 15km, 30km, 50km skíðaganga | |
| 1998 Nagano | ||
| Arnór Gunnarsson | Svig | |
| Brynja Þorsteinsdóttir | Svig, stórsvig og tvíkeppni | |
| Haukur Arnórsson | Svig og stórsvig | |
| Jóhann Haukur Hafstein | Stórsvig | |
| Kristinn Björnsson | Svig og stórsvig | |
| Sigríður Þorláksdóttir | Svig | |
| Sveinn Brynjólfsson | Svig | |
| Theódóra Mathiesen | Svig og stórsvig | |
| 2002 Salt Lake City | ||
| Björgvin Björgvinsson | Svig og stórsvig | |
| Dagný Linda Kristjánsdóttir | Stórsvig, risasvig, tvíkeppni og brun | |
| Emma Furuvik | Svig, tvíkeppni og brun | |
| Jóhann Friðrik Haraldsson | Svig, stórsvig | |
| Kristinn Björnsson | Svig | |
| Kristinn Magnússon | Svig, stórsvig | |
| 2006 Torino | ||
| Björgvin Björgvinsson | Svig og stórsvig | |
| Dagný Linda Kristjánsdóttir | Stórsvig, risasvig, tvíkeppni og brun | |
| Kristinn Ingi Valsson | Svig | |
| Kristján Uni Óskarsson | Svig og stórsvig | |
| Sindri Már Pálsson | Svig, brun og tvíkeppni | |
| 2010 Vancouver | ||
| Árni Þorvaldsson | Risasvig | |
| Björgvin Björgvinsson | Svig og stórsvig | |
| Íris Guðmundsdóttir | Svig og risasvig | |
| Stefán Jón Sigurgeirsson | Svig og risasvig | |
| 2014 Sochi | ||
| Brynjar Jökull Guðmundsson | Svig og stórsvig | |
| Einar Kristinn Kristgeirsson | Svig og stórsvig | |
| Erla Ásgeirsdóttir | Svig og stórsvig | |
| Helga María Vilhjálmsdóttir | Svig, stórsvig og risasvig | |
| Sævar Birgisson | Sprettganga og 15 km skíðaganga |
2018 PyeongChang
Elsa Guðrún Jónsdóttir Skíðaganga
Freydís Halla Einarsdóttir Svig og stórsvig
Isak S. Pedersen Sprettganga
Snorri Einarsson Skíðaganga – 15km F, 30km skiptiganga, 50km C Mst
Sturla Snær Snorrason Svig og stórsvig
2022 Beijing
Hólmfríður Dóra Friðgeirsdóttir Svig, stórsvig og risasvig
Isak Stianson Pedersen Sprettganga og liðakeppni í sprettgöngu
Kristrún Guðnadóttir Sprettganga
Snorri Einarsson 15km F (frjáls aðferð), 30km skiptiganga, 50km C Mst (fjöldastart, hefðbundin aðferð), liðakeppni í sprettgöngu
Sturla Snær Snorrason Svig og stórsvig